SpeedyBee F405 WING APP FC – мощный полетный контроллер для крыльевых FPV платформ, оснащенный процессором STM32F405, который обеспечивает высокую производительность и стабильность. Поддерживает управление через SpeedyBee App по Bluetooth, что позволяет удобно настраивать модель без подключения к компьютеру.
Контроллер имеет встроенный PDB, датчик тока на 100A, барометр BMP280, двойные порты GPS и поддержку батарей 2-6S. Выходы 8 PWM каналов подходят для больших крыльев, а наличие Blackbox 16MB позволяет детально анализировать полет. Идеален для FPV крыльев, требующих точности и надежности.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SpeedyBee |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Полетный контроллер |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гироскоп | ICM42688P |
| Входная мощность | 3S - 6S Lipo |
| Встроенный барометр | Да |
| Вход RSSI | Поддерживается |
| Порт USB | USB Type-C |
| OSD чип | AT7456E |
| Регулятор скорости | BLS 60A 4-in-1 ESC |
| Wi‑Fi | Не поддерживается |
| Smart Port / F.Port | Не поддерживается |
| ESC Telemetry | UART R5(UART5) |
| I2C | Поддерживается |
| Поддерживаемая прошивка | BetaFlight(Default), INAV |
| Способ подключения DJI Air Unit | 6-контактный разъем, Прямая пайка |
| ESC выход | M1 - M4 на нижней стороне, M5 - M8 на верхней стороне |
| UART | 6 груп (UART1, UART2, UART3, UART4(для Bluetooth), UART5 (для ESC телеметрии), UART6 |
| Buzzer | Есть, Панель BZ+ и BZ- используется для 5 В |
| Кнопка BOOT | Да |
| Процессор | STM32F405 MCU |
| Поддержка карт памяти Blackbox MicroSD | Большой емкости (SDHC), До 32 ГБ, Рекомендованные форматы: FAT16 / FAT32, Стандартный (SDSC) |
| Выход 5В | 9 групп выходов 5 В, Суммарная токовая нагрузка - 3А |
| Выход 9В | 2 группы 9В, Суммарная токовая нагрузка - 3А |
| BLE Bluetooth | 52 / 5 000 MSP должен быть включен со скоростью передачи данных 115200 на UART4, Поддерживается, Поддержка для конфигурации Flight Controller |
| Датчик входного тока | Для SpeedyBee BLS 55A ESC установите масштаб = 400 и смещение = 0, Есть |
| Выход 4.5В | Есть, Предназначен для приемника и модуля GPS, Токовая нагрузка до 1А. |
| Выход 3.3В | Есть, Предназначен для приемников с входом 3,3 В, Токовая нагрузка до 500 мА |
| Разъем 6-pin DJI Air Unit | Поддерживается, Полностью совместим с DJI O3/RunCam Link/Caddx Vista/DJI Air Unit V1, провод менять не нужно |
Информация для заказа
- Цена: 4 000 ₴








